Payouts & finance 1
Ledger reconciled with payments provider at 06:00 daily. Example data.
Held funds£18,420HELD 96 bookings
Released, awaiting payout£6,310RELEASED
Paid out this month£41,880PAID
Refunds this month£1,2742.1% of GMV
Commission earned£6,91211.3% effective
Payout runsHeld fundsRefundsCommission reportAdjustments
Search run, teacher or booking
Status: Any
Date: Last 8 weeks
Plan: Any
2
| Run | Scheduled | Teachers | Gross released | Commission | Net paid | Failed | Status | |
| PR-2026-44 | Fri 30 Oct 10:00 | 118 | £9,840 | £1,031 | £8,809 | 2 | Completed with errors | Open |
| PR-2026-43 | Fri 23 Oct 10:00 | 121 | £10,420 | £1,098 | £9,322 | 0 | Completed | Open |
| PR-2026-45 | Fri 6 Nov 10:00 | (est.) 124 | £6,310 | £640 | £5,670 | n/a | Scheduled | Preview |
Held funds 3
Release due: Next 7 days
State: All
Bulk release is disabled; release is automatic.
| Booking | Teacher | Held | Event | Release rule | Auto release | State |
| PD-20418 | S. Marlow | £155.00 | 14 Nov | 48h after complete | 17 Nov | Held |
| PD-20312 | D. Foster | £460.00 | 4 Nov | Awaiting teacher | Auto-complete 6 Nov | Held |
| PD-20276 | A. Khan | £98.00 | 31 Oct | Dispute DSP-0112 | Frozen | Frozen |
| PD-20255 | T. Hargreaves | £215.00 | 27 Oct | Window passed | Released 29 Oct | Released |
Payout exceptions 4
| Teacher | Amount | Reason | Since | Action |
| R. Okoye | £182.00 | Bank details rejected | 30 Oct | Email teacher Retry |
| L. Grant | £64.50 | Account under verification | 29 Oct | View |
Commission report 5
| Plan (example rate) | Teachers | Bookings | GMV | Commission |
| Founding (15%) | 271 | 301 | £31,200 | £4,680 |
| Bronze (12%) | 74 | 138 | £14,800 | £1,776 |
| Silver (10%) | 58 | 84 | £9,950 | £995 |
| Gold (8%) | 9 | 15 | £2,150 | £172 |
| Membership fees | 141 | n/a | n/a | £1,042 |
Refunds 6
Last 7 days: 9 refunds, £612.
Full: 5 · Partial: 4
Awaiting Finance approval (over £250): 1
Open refund requests
Reconciliation
Provider balance £30,712.40
Ledger held + released £30,730.00
Difference £17.60 Investigate